募集職種 | 技術職(現場施工管理)、現場支援、重機オペレーター | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給与 | 初任給 総合職 月給 250,000円(手当含) 一般職 月給 205,000円(手当含)/2024年4月入社実績 | ||||||||||||||
応募資格 | 専門・高専・短大・大学・大学院 (学部不問) | ||||||||||||||
昇給 | 年1回(6月) | ||||||||||||||
賞与 | 年2回(6月・12月)+ 決算賞与(9月) ※業績による | ||||||||||||||
諸手当 | 通勤手当、残業手当、家族手当、資格取得奨励金 | ||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備(雇用・健康・労災・厚生年金)、財形貯蓄、退職金、社員旅行、 保養所 | ||||||||||||||
勤務時間 | 8:00~17:00(外勤) 8:30~17:30(内勤) | ||||||||||||||
休日・休暇 | 完全週休二日制、年末年始、創立記念日、年次有給休暇、慶弔休暇、有給取得率 67.7%(2022年度実績) | ||||||||||||||
勤務地 | 東海地方・関東地方勤務 | ||||||||||||||
採用人数 | 技術職 7~10 名 現場支援職(一般事務) 若干名、重機オペレーター若干名 | ||||||||||||||
応募 | 自由・推薦 | ||||||||||||||
提出書類 | 履歴書・卒業見込証明書・成績証明書・健康診断書 | ||||||||||||||
選考方法 | 作文・面接・書類選考・適性テスト 持参する物(筆記用具・認め印) | ||||||||||||||
説明会 | マイナビ2026にてエントリー | ||||||||||||||
採用 実績校(順不同) |
|
||||||||||||||
連絡先 | 〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台三丁目125番地 TEL:052-777-3311 / E-mail:cd_saiyo@chubudoboku.co.jp 担当:管理部人事室 山下、服部 |
●【2026年卒業見込向け】インターシップ開催中!!